| ΓΡΑΜΜΗ | Αφετηρία | Τέρμα | 1ο δρομολόγιο | Τελευταίο Δρομολόγιο | Συχνότητα |
| 1 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ) | ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ | 6:20 | 21:05 | ανά 40' |
| 2 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΚΑΝΤΑΡΕ | 06:00 | 21:00 | |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 06:30 | 21:30 | ανά 30' |
| 4 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ) | ΑΛΜΥΡΗ | 06:50 | 20:05 | ανά 60' (από 9:05 και μετά κάθε και 5΄ ανά 60΄) |
| 5 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ) | ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ | 06:30 | 21:30 | ανά 30' (εκτός του 1ου δρομολόγιου όλα τα υπόλοιπα περνούν κάθε παρά 25' και 5'από τη στάση Κόρινθος και κάθε παρά 10΄ και 20΄ από τον προαστιακό) |
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΆΚΙΑ) | 06:40 | 20:40 | ανά 60' κάθε παρά 20΄ (κατά τη σχολική περίοδο τα δρομολόγια 1:40 και 20:40 γίνονται 1:55 και 20:55 αντίστοιχα) |
Όλες οι γραμμές περνούν από τη κεντρική στάση Κορίνθου στα Περιβολάκια.
Η γραμμή 4 Κόρινθος- Αλμυρή ακολουθεί την διαδρομή (ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΕΞΑΜΙΛΙΑ- ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ-ΚΕΧΡΙΕΣ*-ΛΟΥΤΡΑ-ΑΛΜΥΡΗ) *ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΙΣ ΚΕΧΡΙΕΣ ΠΕΡΝA ΑΝΑ 2 ΩΡΕΣ.

